Канальний кондиціонер CH-D18NK2/CH-U18NK2
- Наявність: В наявності
- Model: Nordic Commercial
- Weight: 78.00кг
Продані продукти: 0
Перегляди продукту: 1183
0грн
Безпечені покупки
Швидка доставка
Повернення
Основні функції:
| фільтрація | да |
| охолодження | да |
| осушення повітря | да |
| обігрів | да |
| вентиляція | да |
Основні характеристики:
| Енергоефективність в режимі охолодження (EER) | 2,38 |
| Енергоефективність в режимі нагріву (COP) | 3,00 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 56 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min / max | 38/42 |
| Тип фреону (холодоагент) | R-410A |
| Витрата повітря, м³ / год | 680/750/840 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 820х320х540 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1012х736х266 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,00 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,70 |
| Споживана потужність, кВт | 1,90-2,00 |
| Напруга, В / Гц / Ф | 220-240 / 50/1 |
Додаткова інформація:
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -7 ° C до +24 ° C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від + 18 ° C до +43 ° C |
| Cамодіагностіка | да |
| Таймер включення-виключення | да |
| Пульт ДУ | да |
| виробництво | США |
| збірка | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| додатково | тиск 60 Па |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 15 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм / дюйм) | 12,70 / 1/2 " |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм / дюйм) | 6,38 / 1/4 " |
| Інструкція із встановлення | завантажити PDF |
| Каталог | завантажити PDF |
Для кондиціонера канального типу Cooperandhunter GFH18K3BI / GUHN18NK1AO характерні:
- ефективна тепловіддача внутрішнього блоку
- довговічний фільтр, що миється
- легкий монтаж
- функція захисту від неправильного підключення електроживлення
- компактні габаритні розміри
- малошумний вентилятор
- довжина трубопроводу до 50 м
- функція самодіагностики (швидке знаходження можливих несправностей, зниження часу і витрат на їх усунення)
Обсяг холодоагенту - 1,90 л
Сила струму:
- холод - 9,94 А
- тепло - 8,97 А
Відстань між болтами кріплення нар. блоку - 540 мм
Кількість міжблочних жив (на управління) - 2
Місце подачі основного харчування - наружн.
Кількість жил (подача харчування) - 3
Заправка фреоном (на к-ть метрів погонних) - 5
Кількість заправки фреоном (перевищення, на кожен метр погонний) - 15 грам / м.п
| Характеристики | |
| Обігрів при | -7ºС |
| Площа приміщення | 50 м² |
| Серія | Nordic Commercial |
| Тип кондиціонера | Канальний |
| Тип фреону | R410 |
завантажити PDF