Кондиционер INNOVA INVERTER OSH-07FR9
- Наличия: В наличии
- Model: INNOVA INVERTER
- Weight: 30.00кг
- SKU: 88
Проданные продукты: 0
Просмотров продукта: 1085
0грн
Безопасные покупки
Быстрая доставка
Возвращение
|
Модель | OSH-07FR9 | OSH-09FR9 | OSH-12FR9 | OSH-18FR9 | OSH-24FR9 | ||
производительность | Холод | кВт | 2,48 (0,96-3,01 | 2,64 (1,03-3,22) | 3,52 (1,08-4,10) | 5,42 (1,82-6,15) | 7,35 (2,67-8,20) |
Тепло | кВт | 2,65 (0,84-3,50) | 2,85 (0,91-3,76) | 3,81 (0,88-4,22) | 5,57 (1,38-6,74) | 7,48 (1,61-8,82) | |
источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,62 (0,10-1,24) | 0,67 (0,10-1,24) | 0,91 (0,11-1,58) | 1,64 (0,14-2,36) | 2,16 (0,24-3,03) |
Тепло | кВт | 0,68 (0,12-1,20) | 0,68 (0,14-1,34) | 0,97 (0,31-1,51) | 1,51 (0,20-2,40) | 1,92 (0,26-3,14) | |
Сезонная энергоэффективность/класс | SEER (холод) | кВт/кВт | 6,1/А++ | 6,2/А++ | 6,2/А++ | 6,7/А++ | 6,2/А++ |
SCOP (тепло) | кВт/кВт | 4,1/А+ | 4,1/А+ | 4,1/А+ | 4,2/А+ | 4,1/А+ | |
воздухопроизводительность | м³/ч | 276/319/417 | 276/319/417 | 360/410/500 | 525/655/835 | 662/817/980 | |
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 23/26/31 | 24/28/32 | 26/29/34 | 30/33/37 | 33/36/39 |
нар. блок | дБ(А) | 51 | 52 | 53 | 56 | 57 | |
тип хладагента | R-410A | ||||||
Масса хладагента | кг | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,85 | |
габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 715х194х285 | 715х194х285 | 715х194х285 | 957х213х302 | 1040х220х327 |
нар. блок | мм | 682х343х418 | 682х343х418 | 700х275х550 | 770х300х555 | 845х363х702 | |
масса | вн. блок нетто/брутто | кг | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,4 | 12 |
нар. блок нетто/брутто | кг | 20,9 | 20,9 | 22,7 | 29,9 | 49,9 | |
осушение | л/ч | 0,8 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 2,80 | |
температурный диапазон работы на холодохлаждение | °C | +18/+43 | |||||
Температурный диапазон работы на обогрев | °C | -15/+24 | |||||
диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | |
диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" | |
максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
максимальная длина магистрали | м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 |
Характеристики | |
WI-FI | Нету |
Обогрев при | -15ºС |
Площадь помещения | 20 м² |
Серия | INNOVA INVERTER |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип кондиционера | Настенные блоки |
Тип фреону | R410 |